RESERVATION / MONTHLY PROPERTY FORECAST
月次・物件別売上予測
前年データがない物件も、直近実績・類似物件・全体同月・初期設定の順で補完します。
月次着地予測
¥115,573,883
現在予約済み
¥107,789,781
今後の獲得予測
¥7,784,102
予約進捗
93.3%
予測信頼度
85.8%
前年実績比
173.9%
予測稼働率
83.0%
予測ADR
¥17,380
32件
| FFFホテル | ¥10,932,418 | ¥10,471,111 | ¥461,307 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥13,631 | 89.1% | ¥9,377,995 | 116.6% | 95.8% | 89.1% | ¥13,631 | ¥12,147 |
| アクシオン | ¥10,233,664 | ¥10,163,560 | ¥70,104 | 直近3か月実績 | 75.0% | ¥31,011 | 91.7% | - | - | 99.3% | 91.7% | ¥31,011 | ¥28,427 |
| 住吉 | ¥9,557,813 | ¥9,107,168 | ¥450,645 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥9,813 | 85.4% | ¥8,973,528 | 106.5% | 95.3% | 85.4% | ¥9,813 | ¥8,384 |
| プレミアージュ | ¥9,167,890 | ¥9,167,890 | ¥0 | 直近3か月実績 | 75.0% | ¥11,435 | 68.8% | - | - | 100.0% | 77.3% | ¥11,984 | ¥9,260 |
| やなぎ橋 | ¥9,121,923 | ¥8,289,939 | ¥831,984 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥37,232 | 90.7% | ¥7,252,173 | 125.8% | 90.9% | 90.7% | ¥37,232 | ¥33,785 |
| ロイズ博多 | ¥7,281,798 | ¥6,537,620 | ¥744,178 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥21,999 | 84.9% | ¥4,113,528 | 177.0% | 89.8% | 84.9% | ¥21,999 | ¥18,671 |
| 駅前モダン | ¥6,602,689 | ¥6,160,004 | ¥442,685 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥34,034 | 92.4% | ¥3,732,313 | 176.9% | 93.3% | 92.4% | ¥34,034 | ¥31,441 |
| いそのビル | ¥5,948,608 | ¥5,948,608 | ¥0 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥28,059 | 78.5% | ¥4,699,189 | 126.6% | 100.0% | 78.5% | ¥28,059 | ¥22,032 |
| グランデエス | ¥5,727,502 | ¥5,237,771 | ¥489,730 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥15,480 | 94.9% | ¥4,459,205 | 128.4% | 91.4% | 94.9% | ¥15,480 | ¥14,686 |
| ルッシェ | ¥5,041,627 | ¥5,041,627 | ¥0 | 直近3か月実績 | 75.0% | ¥22,119 | 78.6% | - | - | 100.0% | 100.0% | ¥21,007 | ¥21,007 |
| ウィングス | ¥4,151,814 | ¥3,730,744 | ¥421,070 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥9,933 | 92.9% | ¥4,406,284 | 94.2% | 89.9% | 92.9% | ¥9,933 | ¥9,226 |
| ピット壱番館 | ¥3,722,131 | ¥2,821,174 | ¥900,956 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥17,724 | 100.0% | ¥370,405 | 1004.9% | 75.8% | 100.0% | ¥17,724 | ¥17,724 |
| 玉井 | ¥3,677,318 | ¥3,357,837 | ¥319,481 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥30,142 | 45.2% | ¥4,359,254 | 84.4% | 91.3% | 45.2% | ¥30,142 | ¥13,620 |
| エスコート | ¥3,667,451 | ¥3,242,998 | ¥424,453 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥11,533 | 88.3% | ¥2,726,785 | 134.5% | 88.4% | 88.3% | ¥11,533 | ¥10,187 |
| 比恵モダン | ¥2,674,812 | ¥2,616,299 | ¥58,513 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥29,074 | 76.7% | ¥3,056,448 | 87.5% | 97.8% | 76.7% | ¥29,074 | ¥22,290 |
| アトラス | ¥2,215,125 | ¥2,028,798 | ¥186,326 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥16,909 | 87.3% | ¥1,992,296 | 111.2% | 91.6% | 87.3% | ¥16,909 | ¥14,767 |
| 東光 | ¥2,125,978 | ¥1,994,742 | ¥131,236 | 直近3か月実績 | 75.0% | ¥12,910 | 91.5% | - | - | 93.8% | 91.7% | ¥12,885 | ¥11,811 |
| 美野島 | ¥1,933,889 | ¥1,678,633 | ¥255,255 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥13,246 | 81.1% | ¥1,815,901 | 106.5% | 86.8% | 81.1% | ¥13,246 | ¥10,744 |
| ジェン | ¥1,550,189 | ¥1,384,789 | ¥165,401 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥31,637 | 81.7% | ¥1,437,604 | 107.8% | 89.3% | 81.7% | ¥31,637 | ¥25,836 |
| 県庁前 | ¥1,539,933 | ¥1,359,935 | ¥179,998 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥12,622 | 81.3% | ¥1,547,704 | 99.5% | 88.3% | 81.3% | ¥12,622 | ¥10,266 |
| 須崎 | ¥1,466,749 | ¥1,466,749 | ¥0 | 直近3か月実績 | 75.0% | ¥15,730 | 16.1% | - | - | 100.0% | 62.5% | ¥19,557 | ¥12,223 |
| 浄水 | ¥1,142,082 | ¥405,518 | ¥736,564 | 直近3か月実績 | 75.0% | ¥41,695 | 22.8% | - | - | 35.5% | 22.5% | ¥42,299 | ¥9,517 |
| 薬院 | ¥1,116,722 | ¥1,108,597 | ¥8,125 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥12,690 | 73.3% | ¥1,139,678 | 98.0% | 99.3% | 73.3% | ¥12,690 | ¥9,306 |
| ブランシェ | ¥846,201 | ¥757,992 | ¥88,209 | 直近3か月実績 | 75.0% | ¥16,321 | 86.4% | - | - | 89.6% | 86.7% | ¥16,273 | ¥14,103 |
| ラ・カーサ | ¥797,780 | ¥763,636 | ¥34,144 | 直近3か月実績 | 75.0% | ¥20,219 | 65.8% | - | - | 95.7% | 70.0% | ¥18,995 | ¥13,296 |
| 西中洲 | ¥640,711 | ¥524,155 | ¥116,557 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥22,093 | 96.7% | ¥352,165 | 181.9% | 81.8% | 96.7% | ¥22,093 | ¥21,357 |
| 冷泉 | ¥639,141 | ¥491,555 | ¥147,585 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥22,039 | 96.7% | ¥447,772 | 142.7% | 76.9% | 96.7% | ¥22,039 | ¥21,305 |
| プレミアージュ天神 | ¥618,384 | ¥618,384 | ¥0 | 直近3か月実績 | 75.0% | ¥34,620 | 54.4% | - | - | 100.0% | 56.7% | ¥36,376 | ¥20,613 |
| 西新ホテル | ¥413,471 | ¥413,471 | ¥0 | 直近3か月実績 | 75.0% | ¥29,534 | 4.8% | - | - | 100.0% | 23.3% | ¥29,534 | ¥6,891 |
| ウーブル博多 | ¥383,061 | ¥383,061 | ¥0 | 前年Booking Pace | 90.0% | ¥18,241 | 70.0% | ¥183,827 | 208.4% | 100.0% | 70.0% | ¥18,241 | ¥12,769 |
| リベール | ¥357,229 | ¥237,632 | ¥119,597 | 直近3か月実績 | 75.0% | ¥23,815 | 50.0% | - | - | 66.5% | 50.0% | ¥23,815 | ¥11,908 |
| 古門戸 | ¥277,781 | ¥277,781 | ¥0 | 直近3か月実績 | 75.0% | ¥44,805 | 6.5% | - | - | 100.0% | 16.7% | ¥55,556 | ¥9,259 |
予測方式の優先順位
前年Booking Pace → 自物件の直近3か月 → 類似物件グループの同月 → 全体の同月 → 物件マスタの初期ADR・初期稼働率。予算案へ採用する際は、信頼度が低い「全体・同月」「初期設定」を重点的に確認します。