RESERVATION / BUDGET
予実管理
物件・部屋タイプ別に予算と着地予測を設定し、実績・前年と比較します。
実績売上¥107,789,781宿泊売上
予算売上¥0達成率 -
着地予測¥107,789,781予算比 -
前年推計売上¥66,991,830昨対比 160.9%
物件・部屋タイプ別予実
予算・着地予測・メモを直接編集できます。
| 物件 | 部屋タイプ | 実績 | 予算 | 達成率 | 着地予測 | 予算比 | 前年推計 | 昨対比 | メモ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFFホテル | ダブル | ¥3,823,434 | ||||||||
| FFFホテル | ダブルSP | ¥3,887,044 | ||||||||
| FFFホテル | ダブルツインSP | ¥2,760,633 | ||||||||
| アクシオン | ダブル3 | ¥10,163,560 | ||||||||
| アトラス | シングルツイン | ¥1,652,026 | ||||||||
| アトラス | シングルツイン1101 | ¥376,773 | ||||||||
| いそのビル | ダブルx1 | ¥1,313,258 | ||||||||
| いそのビル | ダブルx2 | ¥1,456,567 | ||||||||
| いそのビル | ダブルx3 | ¥1,829,817 | ||||||||
| いそのビル | 長期 | ¥1,348,966 | ||||||||
| ウーブル博多 | ダブル+ソファ | ¥383,061 | ||||||||
| ウィングス | セミダブル | ¥2,937,947 | ||||||||
| ウィングス | セミダブル布団 | ¥261,627 | ||||||||
| ウィングス | ツイン | ¥531,170 | ||||||||
| エスコート | ダブル | ¥1,476,749 | ||||||||
| エスコート | ダブルルーム | ¥1,766,249 | ||||||||
| グランデエス | 202 | ¥376,429 | ||||||||
| グランデエス | ダブル | ¥1,206,750 | ||||||||
| グランデエス | ダブル+ソファ701 | ¥452,195 | ||||||||
| グランデエス | ダブル+ソファ702 | ¥460,932 | ||||||||
| グランデエス | ツイン | ¥2,741,466 | ||||||||
| ジェン | ダブルx2 | ¥634,694 | ||||||||
| ジェン | ダブルx4 | ¥750,095 | ||||||||
| ピット壱番館 | ダイニングなし | ¥1,650,042 | ||||||||
| ピット壱番館 | ダブル+ソファ | ¥1,171,133 | ||||||||
| ブランシェ | ダブル | ¥757,992 | ||||||||
| プレミアージュ | ダブル1 | ¥4,569,328 | ||||||||
| プレミアージュ | ダブル2 | ¥4,598,562 | ||||||||
| プレミアージュ天神 | ダブル3 | ¥618,384 | ||||||||
| やなぎ橋 | ファミリー | ¥4,951,600 | ||||||||
| やなぎ橋 | ファミリーPJ | ¥3,338,339 | ||||||||
| ラ・カーサ | ダブル2 | ¥763,636 | ||||||||
| リベール | ダブル | ¥237,632 | ||||||||
| ルッシェ | ダブル+ソファ | ¥2,716,643 | ||||||||
| ルッシェ | ダブルx2 | ¥2,324,984 | ||||||||
| ロイズ博多 | 302オーナー | ¥240,987 | ||||||||
| ロイズ博多 | オーナー405 | ¥468,964 | ||||||||
| ロイズ博多 | ダブル+ソファ | ¥706,741 | ||||||||
| ロイズ博多 | ダブル3 | ¥1,351,958 | ||||||||
| ロイズ博多 | ダブル402 | ¥337,285 | ||||||||
| ロイズ博多 | ダブル601 | ¥478,842 | ||||||||
| ロイズ博多 | ダブル602 | ¥798,333 | ||||||||
| ロイズ博多 | ダブル605 | ¥524,940 | ||||||||
| ロイズ博多 | ダブルx2 | ¥1,031,566 | ||||||||
| ロイズ博多 | ダブルx2ソファ | ¥598,005 | ||||||||
| 住吉 | セミダブル | ¥1,375,372 | ||||||||
| 住吉 | ダブル | ¥2,497,647 | ||||||||
| 住吉 | ツイン | ¥1,539,752 | ||||||||
| 住吉 | ツインSP | ¥3,694,397 | ||||||||
| 冷泉 | ツイン603 | ¥491,555 | ||||||||
| 古門戸 | ファミリー | ¥277,781 | ||||||||
| 東光 | シングルツイン | ¥1,994,742 | ||||||||
| 比恵モダン | ダブル | ¥355,245 | ||||||||
| 比恵モダン | ファミリー | ¥2,261,054 | ||||||||
| 浄水 | 501 | ¥179,967 | ||||||||
| 浄水 | 701 | ¥225,551 | ||||||||
| 玉井 | ファミリー2H | ¥486,868 | ||||||||
| 玉井 | ファミリー3E | ¥165,415 | ||||||||
| 玉井 | ファミリー4E | ¥237,392 | ||||||||
| 玉井 | ファミリー4F | ¥175,342 | ||||||||
| 玉井 | ファミリー5B | ¥73,069 | ||||||||
| 玉井 | ファミリー6F | ¥34,433 | ||||||||
| 玉井 | ファミリー6G | ¥765,704 | ||||||||
| 玉井 | ファミリー8B | ¥881,745 | ||||||||
| 玉井 | ファミリールーム (5名)6A | ¥537,870 | ||||||||
| 県庁前 | ダブル | ¥1,060,061 | ||||||||
| 県庁前 | バンク1101 | ¥299,874 | ||||||||
| 美野島 | ダブル406 | ¥319,547 | ||||||||
| 美野島 | ダブル707 | ¥258,738 | ||||||||
| 美野島 | ツイン401 | ¥255,281 | ||||||||
| 美野島 | ツイン402 | ¥221,570 | ||||||||
| 美野島 | ツイン602 | ¥277,244 | ||||||||
| 美野島 | ツイン703 | ¥346,253 | ||||||||
| 薬院 | ダブル | ¥893,524 | ||||||||
| 薬院 | ダブル911 | ¥215,073 | ||||||||
| 西中洲 | トリプル301 | ¥524,155 | ||||||||
| 西新ホテル | ROOM1 | ¥269,154 | ||||||||
| 西新ホテル | ROOM2 | ¥144,317 | ||||||||
| 須崎 | シングルツイン | ¥742,175 | ||||||||
| 須崎 | ファミリー | ¥724,574 | ||||||||
| 駅前モダン | トリプル701 | ¥1,002,872 | ||||||||
| 駅前モダン | トリプル702 | ¥957,771 | ||||||||
| 駅前モダン | トリプル703 | ¥753,655 | ||||||||
| 駅前モダン | ファミリー | ¥2,413,459 | ||||||||
| 駅前モダン | ファミリー301 | ¥1,032,248 | ||||||||
数値の扱い
予算は月次目標、着地予測は現時点で想定する月末売上です。着地予測を空欄で保存した場合は、Beds24に入っている現在の予約済売上を使用します。