MARKET / FUKUOKA SUPPLY & POSITION
福岡市場
他社ホテル建築計画とGUSK運営実績を重ね、福岡の供給変化と自社ポジションを確認します。
基準日 2026-09-113Dマップで確認
他社建築計画
91件
登録済み有効計画
中央区
31件
供給計画
博多区
59件
供給計画
2026年着工計画
57件
planned_start_month基準
計画延床面積
159,726㎡
91件で面積取得
自社運営物件
32件
2026-09 実績
大規模供給計画
延床面積の大きい計画から表示します。
| 物件 | エリア | 着工予定 | 延床 | 階数 | 建築主 |
|---|---|---|---|---|---|
(仮称)福岡中洲川端ホテル 〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町1−1 | 博多区 | 2026年12月 | 15,181㎡ | 17F | サムティ㈱ |
(仮)Welina Hotel博多駅前3丁目 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目5−3 | 博多区 | 2026年9月 | 8,697㎡ | 14F | ㈱Welina |
(仮称)HOTEL TRAD Ⅱ 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目14−4 | 博多区 | 2025年12月 | 6,800㎡ | 12F | ㈱えんホールディング |
仮)Welina Hotel 福岡天神 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5丁目22−4 | 中央区 | 2026年4月 | 6,235㎡ | 14F | ㈱Welina |
(仮称)東急ステイ博多駅前三丁目計画 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目18−19 | 博多区 | 2026年1月 | 6,184㎡ | 12F | 東急リゾーツ&ステイ㈱ |
柴田産業 新社屋 新築工事 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目16−20 | 博多区 | 2026年6月 | 4,552㎡ | 14F | ㈱柴田産業 |
(仮称)大名ホテルPJ新築工事 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1丁目15−21 | 中央区 | 2026年8月 | 3,900㎡ | 10F | 大東建託アセットソリューション㈱ |
(仮称)ビジネスホテル博多駅前2丁目新築工事 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目12−26 | 博多区 | 2026年5月 | 3,825㎡ | 11F | ㈱スーパーホテル |
ベイサイドホテル博多(仮称) 〒812-0021 福岡県福岡市博多区築港本町2丁目2−2 | 博多区 | 2026年6月 | 3,390㎡ | 10F | ㈱アイプラス |
(仮称)清川二丁目ホテル新築工事 〒810-0005 福岡県福岡市中央区清川2丁目6−25 | 中央区 | 2025年12月 | 3,361㎡ | 10F | ㈱日建ハウジング |
着工計画タイムライン
登録計画を着工予定月ごとに集計しています。
2027-01
1
2026-12
1
2026-11
1
2026-10
3
2026-09
4
2026-08
5
2026-07
5
2026-06
7
2026-05
13
2026-04
5
2026-03
4
2026-02
3
自社ポジション
2026-09 のGUSK運営実績です。
稼働率
77.6%
ADR
¥17,408
RevPAR
¥13,507
宿泊売上 ¥107,789,781 / 販売室泊 6,192室泊 / 販売可能 7,980室泊
供給エリア構成
中央区31件 / 34.1%
博多区59件 / 64.8%
その他1件 / 1.1%
市場データ接続状況
現在のv1は「他社建築計画」と「自社運営実績」を実データで表示しています。市場ADR・競合販売価格・イベント需要は外部データソース未接続のため、この画面では推測値を表示しません。