FFFホテル
博多駅南 / 30室
ダブルSP12室
ダブル12室
ダブルツインSP6室
物件規模・エリア・契約区分・部屋タイプ構成・実績・予測をポートフォリオ単位で比較します。
売上・KPI・収益性を物件単位で比較
| 物件 | エリア | 契約 | 販売室数 | 部屋タイプ | 売上 | 稼働率 | ADR | RevPAR | 経費 | 営業利益 | 予測差 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFFホテル | 博多駅南 | 運営委託 | 30室 | 3種 | ¥10,471,111 | 84.6% | ¥13,760 | ¥11,635 | ¥0 | ¥10,471,111 | -4.2% | 標準 |
| アクシオン | 美野島 | 運営委託 | 12室 | 1種 | ¥10,163,560 | 88.3% | ¥31,961 | ¥28,232 | ¥0 | ¥10,163,560 | -0.7% | 標準 |
| プレミアージュ | 美野島 | 運営委託 | 32室 | 2種 | ¥9,167,890 | 77.3% | ¥11,984 | ¥9,260 | ¥0 | ¥9,167,890 | +0.0% | 標準 |
| 住吉 | 住吉 | 運営委託 | 38室 | 4種 | ¥9,107,168 | 80.4% | ¥9,931 | ¥7,989 | ¥0 | ¥9,107,168 | -4.7% | 標準 |
| やなぎ橋 | 住吉 | 運営委託 | 9室 | 2種 | ¥8,289,939 | 81.5% | ¥37,682 | ¥30,703 | ¥0 | ¥8,289,939 | -9.1% | 標準 |
| ロイズ博多 | 川端 | 運営委託 | 13室 | 10種 | ¥6,537,620 | 74.9% | ¥22,389 | ¥16,763 | ¥0 | ¥6,537,620 | -10.2% | 要確認 |
| 駅前モダン | 博多駅前 | 運営委託 | 7室 | 5種 | ¥6,160,004 | 86.7% | ¥33,846 | ¥29,333 | ¥0 | ¥6,160,004 | -6.7% | 標準 |
| いそのビル | 博多駅前 | 運営委託 | 9室 | 5種 | ¥5,948,608 | 88.3% | ¥28,059 | ¥24,786 | ¥0 | ¥5,948,608 | -0.0% | 標準 |
| グランデエス | 渡辺通 | 運営委託 | 13室 | 5種 | ¥5,237,771 | 87.7% | ¥15,315 | ¥13,430 | ¥0 | ¥5,237,771 | -8.6% | 標準 |
| ルッシェ | 博多駅東 | 運営委託 | 8室 | 2種 | ¥5,041,627 | 107.9% | ¥19,466 | ¥21,007 | ¥0 | ¥5,041,627 | +0.0% | 高稼働 |
| ウィングス | 博多駅前 | 運営委託 | 15室 | 3種 | ¥3,730,744 | 82.9% | ¥10,002 | ¥8,291 | ¥0 | ¥3,730,744 | -10.1% | 要確認 |
| 玉井 | 博多駅前 | 運営委託 | 9室 | 9種 | ¥3,357,837 | 41.5% | ¥29,981 | ¥12,436 | ¥0 | ¥3,357,837 | -8.7% | 低稼働 |
| エスコート | 春吉 | 運営委託 | 12室 | 2種 | ¥3,242,998 | 77.2% | ¥11,665 | ¥9,008 | ¥0 | ¥3,242,998 | -11.6% | 要確認 |
| ピット壱番館 | 祇園・冷泉 | 運営委託 | 7室 | 2種 | ¥2,821,174 | 71.9% | ¥18,683 | ¥13,434 | ¥0 | ¥2,821,174 | -24.2% | 要確認 |
| 比恵モダン | 比恵 | 運営委託 | 4室 | 2種 | ¥2,616,299 | 75.0% | ¥29,070 | ¥21,802 | ¥0 | ¥2,616,299 | -2.2% | 標準 |
| アトラス | 大名 | 運営委託 | 5室 | 2種 | ¥2,028,798 | 82.0% | ¥16,494 | ¥13,525 | ¥0 | ¥2,028,798 | -8.4% | 標準 |
| 東光 | 東光 | 運営委託 | 6室 | 1種 | ¥1,994,742 | 81.7% | ¥13,570 | ¥11,082 | ¥0 | ¥1,994,742 | -6.2% | 標準 |
| 美野島 | 美野島 | 運営委託 | 6室 | 6種 | ¥1,678,633 | 70.0% | ¥13,322 | ¥9,326 | ¥0 | ¥1,678,633 | -13.2% | 要確認 |
| 須崎 | 須崎町 | 運営委託 | 4室 | 2種 | ¥1,466,749 | 62.5% | ¥19,557 | ¥12,223 | ¥0 | ¥1,466,749 | +0.0% | 標準 |
| ジェン | 博多駅東 | 運営委託 | 2室 | 2種 | ¥1,384,789 | 71.7% | ¥32,204 | ¥23,080 | ¥0 | ¥1,384,789 | -10.7% | 要確認 |
| 県庁前 | 県庁前 | 運営委託 | 5室 | 2種 | ¥1,359,935 | 74.0% | ¥12,252 | ¥9,066 | ¥0 | ¥1,359,935 | -11.7% | 要確認 |
| 薬院 | 高砂 | 運営委託 | 4室 | 2種 | ¥1,108,597 | 72.5% | ¥12,742 | ¥9,238 | ¥0 | ¥1,108,597 | -0.7% | 標準 |
| ラ・カーサ | 渡辺通 | 運営委託 | 2室 | 1種 | ¥763,636 | 70.0% | ¥18,182 | ¥12,727 | ¥0 | ¥763,636 | -4.3% | 標準 |
| ブランシェ | 住吉 | 運営委託 | 2室 | 1種 | ¥757,992 | 78.3% | ¥16,127 | ¥12,633 | ¥0 | ¥757,992 | -10.4% | 要確認 |
| プレミアージュ天神 | 天神 | 運営委託 | 1室 | 1種 | ¥618,384 | 56.7% | ¥36,376 | ¥20,613 | ¥0 | ¥618,384 | +0.0% | 低稼働 |
| 西中洲 | 西中洲 | 運営委託 | 1室 | 1種 | ¥524,155 | 76.7% | ¥22,789 | ¥17,472 | ¥0 | ¥524,155 | -18.2% | 要確認 |
| 冷泉 | 店屋町 | 運営委託 | 1室 | 1種 | ¥491,555 | 76.7% | ¥21,372 | ¥16,385 | ¥0 | ¥491,555 | -23.1% | 要確認 |
| 西新ホテル | 未設定 | 運営委託 | 2室 | 2種 | ¥413,471 | 23.3% | ¥29,534 | ¥6,891 | ¥0 | ¥413,471 | +0.0% | 低稼働 |
| 浄水 | 薬院 | 運営委託 | 4室 | 2種 | ¥405,518 | 6.7% | ¥50,690 | ¥3,379 | ¥0 | ¥405,518 | -64.5% | 要確認 |
| ウーブル博多 | 博多駅前 | 運営委託 | 1室 | 1種 | ¥383,061 | 70.0% | ¥18,241 | ¥12,769 | ¥0 | ¥383,061 | +0.0% | 標準 |
| 古門戸 | 古門戸町 | 運営委託 | 1室 | 1種 | ¥277,781 | 16.7% | ¥55,556 | ¥9,259 | ¥0 | ¥277,781 | +0.0% | 低稼働 |
| リベール | 博多駅前 | 運営委託 | 1室 | 1種 | ¥237,632 | 26.7% | ¥29,704 | ¥7,921 | ¥0 | ¥237,632 | -33.5% | 要確認 |
実績と予測の差から自動判定
着地予測を10%以上下回っています。予約ペース・価格・在庫の確認対象です。
稼働率90%以上です。残室価格と追加販売余地を確認します。
着地予測を10%以上下回っています。予約ペース・価格・在庫の確認対象です。
稼働率60%未満です。Booking Curveと市場価格の確認対象です。
着地予測を10%以上下回っています。予約ペース・価格・在庫の確認対象です。
着地予測を10%以上下回っています。予約ペース・価格・在庫の確認対象です。
着地予測を10%以上下回っています。予約ペース・価格・在庫の確認対象です。
着地予測を10%以上下回っています。予約ペース・価格・在庫の確認対象です。
着地予測を10%以上下回っています。予約ペース・価格・在庫の確認対象です。
着地予測を10%以上下回っています。予約ペース・価格・在庫の確認対象です。
稼働率60%未満です。Booking Curveと市場価格の確認対象です。
着地予測を10%以上下回っています。予約ペース・価格・在庫の確認対象です。