MARKET / CHANGE DETECTION
市場変化検知
供給計画と自社実績から、福岡市場で先に確認すべき変化を抽出します。
基準日 2026-09-11福岡市場
今後6か月の新規供給
10件
中央区 2件 / 博多区 8件。着工計画の集中を監視します。
大規模計画
3件
延床3,000㎡以上。周辺ADR・稼働への影響確認を優先する候補です。
着工集中月
2026-09 / 4件
同月に複数計画が集中する供給変化シグナルです。
自社稼働率
77.6%
ADR ¥17,408 / RevPAR ¥13,507。市場価格データ接続後に市場平均との差を判定します。
今後6か月の供給変化
着工予定が近い計画を時系列で確認します。
| 着工 | 計画 | エリア | 延床 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | (仮称)天神5丁目プロジェクト新築工事 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神5丁目6−15 | 中央区 | 448㎡ | 監視 |
| 2026-09 | (仮)Welina Hotel博多駅前3丁目 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目5−3 | 博多区 | 8,697㎡ | 重点監視 |
| 2026-09 | (仮称)福岡市博多区美野島一丁目ホテル新築工事 〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島1丁目3−5 | 博多区 | 727㎡ | 監視 |
| 2026-09 | (仮称)博多区冷泉町ホテル新築工事 〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町8 | 博多区 | 993㎡ | 監視 |
| 2026-10 | (仮称)須崎町ホテル計画新築工事 〒812-0028 福岡県福岡市博多区須崎町8−24 | 博多区 | 3,140㎡ | 重点監視 |
| 2026-10 | (仮称)上川端町ホテル新築工事 〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町12 | 博多区 | 2,061㎡ | 監視 |
| 2026-10 | (仮称)博多駅南ホテルPJ新築工事 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目16−13 | 博多区 | 1,337㎡ | 監視 |
| 2026-11 | (仮称)薬院2丁目ホテル新築工事 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院2丁目17−14 | 中央区 | 736㎡ | 監視 |
| 2026-12 | (仮称)福岡中洲川端ホテル 〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町1−1 | 博多区 | 15,181㎡ | 重点監視 |
| 2027-01 | (仮称)博多区下呉服町ホテル計画新築工事 〒812-0034 福岡県福岡市博多区下呉服町5−33 とし 博多区下呉服町468他 | 博多区 | 1,008㎡ | 監視 |
エリア別シグナル
中央区・6か月2件
博多区・6か月8件
3,000㎡以上3件
自社基準値
稼働率
77.6%
ADR
¥17,408
RevPAR
¥13,507
市場ADR・競合販売価格が接続されるまでは、自社実績と供給変化を分離して表示し、市場平均との差は推測しません。
次のデータ接続
競合ホテルの日別販売価格を蓄積すると、MARKET_UP / MARKET_DOWN、自社価格乖離、イベント需要をこの画面で自動判定できます。