ANALYTICS / ROOM SPEC
客室スペック分析
部屋タイプマスタの面積・定員を軸に、ADR・平均宿泊人数・平均泊数・平均リードタイムを月次/年間で比較します。
集計期間: 2026年
面積別
部屋タイプマスタの room_area_sqm を6区分で集計しています。
| 区分 | ADR | 平均宿泊人数 | 平均泊数 | 平均リードタイム | 予約数 | 対象部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20㎡未満 | ¥11,891 | 1.83名 | 2.45泊 | 24.95日 | 9,400件 | 13タイプ |
| 20〜25㎡未満 | ¥16,571 | 2.05名 | 3.13泊 | 27.53日 | 968件 | 4タイプ |
| 25〜30㎡未満 | ¥15,025 | 2.07名 | 3.61泊 | 31.54日 | 1,144件 | 7タイプ |
| 30〜40㎡未満 | ¥17,944 | 2.61名 | 3.07泊 | 34.40日 | 3,110件 | 17タイプ |
| 40〜50㎡未満 | ¥29,496 | 3.21名 | 2.97泊 | 33.06日 | 1,324件 | 17タイプ |
| 50㎡以上 | ¥34,164 | 3.90名 | 3.14泊 | 36.76日 | 3,772件 | 28タイプ |
定員別
1〜5名は定員ごと、6名以上は1区分にまとめています。
| 区分 | ADR | 平均宿泊人数 | 平均泊数 | 平均リードタイム | 予約数 | 対象部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥12,794 | 1.82名 | 2.60泊 | 25.92日 | 10,457件 | 18タイプ |
| 3名 | ¥15,822 | 2.38名 | 3.20泊 | 29.21日 | 3,303件 | 19タイプ |
| 4名 | ¥27,471 | 3.16名 | 2.67泊 | 36.74日 | 2,214件 | 17タイプ |
| 5名 | ¥28,198 | 3.36名 | 3.30泊 | 39.02日 | 1,004件 | 15タイプ |
| 6名以上 | ¥36,172 | 4.12名 | 3.09泊 | 35.74日 | 2,740件 | 17タイプ |
集計定義
ADRは各部屋タイプの宿泊売上とADRから販売室泊数を算出して加重集計しています。平均宿泊人数・平均泊数は予約件数で加重しています。平均リードタイムは対象期間にチェックインする有効予約について「チェックイン日 − 予約作成日」で算出し、キャンセル予約を除外して平均しています。年間表示は対象年の実績を同じ方法で合算します。
平均リードタイム算出対象: 20,076予約
マスタ未設定: 面積 0タイプ / 定員 0タイプ。月次データと部屋タイプマスタの名称が一致せず除外された行: 22件。