ANALYTICS / ROOM SPEC
客室スペック分析
部屋タイプマスタの面積・定員を軸に、ADR・平均宿泊人数・平均泊数・平均リードタイムを月次/年間で比較します。
集計期間: 2026-09
面積別
部屋タイプマスタの room_area_sqm を6区分で集計しています。
| 区分 | ADR | 平均宿泊人数 | 平均泊数 | 平均リードタイム | 予約数 | 対象部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20㎡未満 | ¥10,872 | 1.83名 | 2.43泊 | 26.85日 | 921件 | 13タイプ |
| 20〜25㎡未満 | ¥15,143 | 2.01名 | 3.11泊 | 29.94日 | 93件 | 4タイプ |
| 25〜30㎡未満 | ¥13,574 | 2.10名 | 3.32泊 | 36.83日 | 132件 | 7タイプ |
| 30〜40㎡未満 | ¥15,201 | 2.33名 | 3.03泊 | 25.69日 | 514件 | 17タイプ |
| 40〜50㎡未満 | ¥27,402 | 3.23名 | 2.94泊 | 37.10日 | 115件 | 17タイプ |
| 50㎡以上 | ¥31,625 | 3.88名 | 3.00泊 | 30.56日 | 405件 | 28タイプ |
定員別
1〜5名は定員ごと、6名以上は1区分にまとめています。
| 区分 | ADR | 平均宿泊人数 | 平均泊数 | 平均リードタイム | 予約数 | 対象部屋タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | ¥11,720 | 1.83名 | 2.58泊 | 28.07日 | 1,035件 | 18タイプ |
| 3名 | ¥14,018 | 2.21名 | 3.07泊 | 24.24日 | 538件 | 19タイプ |
| 4名 | ¥25,478 | 3.15名 | 2.66泊 | 38.17日 | 205件 | 17タイプ |
| 5名 | ¥24,617 | 3.18名 | 3.08泊 | 25.97日 | 91件 | 15タイプ |
| 6名以上 | ¥33,646 | 4.10名 | 2.97泊 | 31.54日 | 311件 | 17タイプ |
集計定義
ADRは各部屋タイプの宿泊売上とADRから販売室泊数を算出して加重集計しています。平均宿泊人数・平均泊数は予約件数で加重しています。平均リードタイムは対象期間にチェックインする有効予約について「チェックイン日 − 予約作成日」で算出し、キャンセル予約を除外して平均しています。年間表示は対象年の実績を同じ方法で合算します。
平均リードタイム算出対象: 2,211予約
マスタ未設定: 面積 0タイプ / 定員 0タイプ。月次データと部屋タイプマスタの名称が一致せず除外された行: 2件。